滬指7月3日上漲0.18%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業(yè)為電子、電力設備,漲幅分別為1.69%、1.38%機械設備。機械設備行業(yè)今日上漲0.34%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、交通運輸,跌幅分別為1.16%、0.28%。
機械設備行業(yè)今日上漲0.34%,全天主力資金凈流出23.17億元,該行業(yè)所屬的個股共531只,今日上漲的有316只,漲停的有4只;下跌的有197只,跌停的有1只機械設備。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有168只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是宗申動力,今日凈流入資金2.13億元,緊隨其后的是鉑力特、上海滬工,凈流入資金分別為1.31億元、1.22億元。機械設備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有大連重工、神開股份、振華重工,凈流出資金分別為3.18億元、2.18億元、1.88億元。(數(shù)據(jù)寶)
機械設備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
001696 宗申動力 5.95 12.41 21278.21
688333 鉑力特 17.05 7.59 13127.80
603131 上海滬工 5.01 12.78 12194.73
603800 洪田股份 10.02 8.41 9027.30
301533 威馬農機 19.99 34.25 6493.85
300879 大葉股份 3.26 8.22 4826.62
300124 匯川技術 0.51 0.75 4571.33
002008 大族激光 2.08 1.98 4405.66
002073 軟控股份 4.53 8.46 4272.61
600114 東睦股份 4.46 3.65 3818.69
000811 冰輪環(huán)境 0.79 3.40 3171.02
688596 正帆科技 0.11 2.00 2834.89
300897 山科智能 2.25 14.50 2541.92
300099 尤洛卡 0.84 4.85 2465.14
600343 航天動力 3.58 5.06 2441.31
688320 禾川科技 2.49 10.99 2343.85
300484 藍海華騰 2.44 5.27 2279.50
300420 五洋自控 2.95 5.39 2269.40
002903 宇環(huán)數(shù)控 4.85 11.65 2246.14
601100 恒立液壓 -2.61 1.45 2236.07
機械設備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002204 大連重工 -0.15 18.03 -31754.45
002278 神開股份 0.40 47.00 -21780.75
600320 振華重工 -2.89 9.65 -18781.58
000530 冰山冷熱 0.60 32.45 -13655.98
300260 新萊應材 -3.82 10.05 -10484.60
300293 藍英裝備 -1.75 17.60 -9513.65
601608 中信重工 -3.02 2.79 -8058.20
000039 中集集團 -2.29 3.73 -7744.70
603169 蘭石重裝 -2.18 4.20 -6853.89
300007 漢威科技 -0.16 5.72 -6421.78
600592 龍溪股份 -1.73 5.49 -5367.25
300095 華伍股份 -4.74 18.04 -5179.50
605389 長齡液壓 -10.01 1.53 -5118.03
603011 合鍛智能 -4.47 11.53 -4487.04
300553 集智股份 -6.65 7.70 -4307.45
002685 華東重機 0.00 5.68 -4156.56
300809 華辰裝備 -2.02 4.77 -3921.19
002779 中堅科技 -2.05 2.30 -3713.44
002979 雷賽智能 -1.27 3.83 -3518.19
300554 三超新材 -5.81 25.75 -3476.80
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。